站内搜索资源
周热门
堰头小学
新沂市草桥镇堰头小学2025-2026学年度第一学期总课程表
发布人:来源:发布时间:2026-04-07浏览:332
文章摘要:
| 新沂市草桥镇堰头小学2025-2026学年度第一学期总课程表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周 一 | 周 二 | 周 三 | 周 四 | 周 五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节次 | 一1 | 一2 | 二1 | 二2 | 三1 | 三2 | 四1 | 四2 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 | 一1 | 一2 | 二1 | 二2 | 三1 | 三2 | 四1 | 四2 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 | 一1 | 一2 | 二1 | 二2 | 三1 | 三2 | 四1 | 四2 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 | 一1 | 一2 | 二1 | 二2 | 三1 | 三2 | 四1 | 四2 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 | 一1 | 一2 | 二1 | 二2 | 三1 | 三2 | 四1 | 四2 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
| 1 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 |
| 2 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 | 英语 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 科学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 |
| 3 | 体育与健康 | 音乐 | 体育与健康 | 音乐 | 信息科技 | 科学 | 英语 | 体育与健康 | 英语 | 数学 | 语文 | 音乐 | 综合实践(班队与心理健康) | 科学 | 体育与健康 | 科学 | 体育与健康 | 科学 | 道德与法治 | 信息科技 | 科学 | 英语 | 数学 | 英语 | 科学 | 英语 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 音乐 | 体育与健康 | 音乐 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 科学 | 数学 | 数学 | 体育与健康 | 道德与法治 | 体育与健康 | 道德与法治 | 英语 | 语文 | 数学 | 美术 | 音乐 | 科学 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 体育与健康 | 地方课程 | 体育与健康 | 地方课程 | 科学 | 体育与健康 | 体育与健康 | 科学 | 音乐 | 科学 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 |
| 4 | 美术 | 体育与健康 | 美术 | 体育与健康 | 科学 | 道德与法治 | 美术 | 美术 | 体育与健康 | 美术 | 体育与健康 | 科学 | 音乐 | 劳动 | 音乐 | 美术 | 音乐 | 道德与法治 | 体育与健康 | 音乐 | 体育与健康 | 科学 | 劳动 | 音乐 | 体育与健康 | 体育与健康 | 科学 | 体育与健康 | 道德与法治 | 语文 | 道德与法治 | 语文 | 道德与法治 | 美术 | 综合实践 | 体育与健康 | 体育与健康 | 美术 | 体育与健康 | 体育与健康 | 科学 | 科学 | 地方课程 | 美术 | 地方课程 | 美术 | 语文 | 科学 | 劳动 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | 科学 | 综合实践(班队与心理健康) | 体育与健康 | 道德与法治 | 音乐 | 体育与健康 | 音乐 | 体育与健康 | 音乐 | 美术 | 信息科技 | 劳动 | 道德与法治 | 体育与健康 | 科学 | 道德与法治 | 体育与健康 | 体育与健康 |
| 5 | 综合实践(班队与心理健康) | 道德与法治 | 综合实践(班队与心理健康) | 美术 | 体育与健康 | 劳动 | 语文 | 道德与法治 | 美术 | 信息科技 | 劳动 | 劳动 | 体育与健康 | 体育与健康 | 劳动 | 体育与健康 | 劳动 | 体育与健康 | 综合实践(班队与心理健康) | 体育与健康 | 道德与法治 | 体育与健康 | 体育与健康 | 综合实践(班队与心理健康) | 音乐 | 美术 | 体育与健康 | 美术 | 美术 | 体育与健康 | 美术 | 体育与健康 | 体育与健康 | 道德与法治 | 体育与健康 | 道德与法治 | 科学 | 体育与健康 | 音乐 | 语文 | 体育与健康 | 体育与健康 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 体育与健康 | 体育与健康 | 音乐 | 音乐 | 体育与健康 | 体育与健康 | 音乐 | 体育与健康 | 体育与健康 | 信息技术 | 体育与健康 | 道德与法治 | 劳动 | 道德与法治 | 劳动 | 体育与健康 | 语文 | 综合实践 | 信息科技 | 体育与健康 | 音乐 | 体育与健康 | 体育与健康 | 道德与法治 | 综合实践(班队与心理健康) |
| 6 | 科学 | 综合实践(班队与心理健康) | 科学 | 综合实践(班队与心理健康) | 音乐 | 体育与健康 | 体育与健康 | 综合实践(班队与心理健康) | 音乐 | 体育与健康 | 美术 | 体育与健康 | 美术 | 音乐 | 美术 | 综合实践(班队与心理健康) | 音乐 | 音乐 | 综合实践(班队与心理健康) | 体育与健康 | 综合实践(班队与心理健康) | 道德与法治 | 劳动 | 音乐 | 劳动 | 体育与健康 | 美术 | 综合实践(班队与心理健康) | 信息科技 | 道德与法治 | 信息科技 | 音乐 | 美术 | 道德与法治 | 综合实践2 | 体育与健康 | 体育与健康 | 音乐 | 科学 | 劳动 | 道德与法治 | 信息技术 | 道德与法治 | 美术 | 美术 | 综合实践 | 道德与法治 | 体育与健康 | 科学 | 劳动 | 道德与法治 | 美术 | 音乐 | 信息技术 | ||||||||||||||||
责任编辑:
评论更多>
暂无评论