站内搜索资源
周热门
堰头小学
草桥镇堰头小学2025年度三好学生体测成绩
发布人:来源:发布时间:2026-04-07浏览:30
文章摘要:
| 草桥镇堰头小学2025年度三好学生体测成绩 | ||||||||||||||||||||||
| 测试项目 | ||||||||||||||||||||||
| 年级 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 体重评分 | 肺活量 | 肺活量评分 | 50米跑 | 50米跑评分 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈评分 | 1分钟跳绳 | 1分钟跳绳评分 | 1分钟跳绳附加分 | 50米×8往返跑 | 50米×8往返跑评分 | 1分钟仰卧起坐 | 1分钟仰卧起坐评分 | 标准分 | 附加分 | 总分 | 总分等级 |
| 一年级 | 王温馨 | 女 | 127 | 26 | 100 | 1233 | 90 | 11.1 | 95 | 17.3 | 95 | 109 | 90 | 0 | 94.0 | 0 | 94 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 王子昂 | 男 | 132 | 26 | 100 | 1872 | 100 | 10 | 100 | 10.9 | 78 | 115 | 100 | 3 | 93.4 | 3 | 96.4 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 李沐夏 | 女 | 122 | 22.5 | 100 | 1104 | 85 | 11.9 | 78 | 18.6 | 100 | 101 | 85 | 0 | 90.3 | 0 | 90.3 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 杜霄鹏 | 男 | 131 | 30.3 | 100 | 1501 | 90 | 10.3 | 95 | 16.8 | 100 | 99 | 90 | 0 | 95.5 | 0 | 95.5 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 朱俊轩 | 男 | 120 | 21 | 100 | 1744 | 100 | 10.2 | 100 | 14.8 | 95 | 112 | 100 | 1 | 98.5 | 1 | 99.5 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 王梓宸 | 男 | 125 | 24 | 100 | 1731 | 100 | 10.1 | 100 | 13.4 | 90 | 140 | 100 | 15 | 97.0 | 15 | 112 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 胡慕瑶 | 女 | 122 | 22 | 100 | 1496 | 100 | 11.2 | 90 | 17.8 | 95 | 125 | 100 | 4 | 96.5 | 4 | 100.5 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 魏依晨 | 女 | 132 | 26 | 100 | 1536 | 100 | 11.1 | 95 | 18.5 | 95 | 124 | 100 | 3 | 97.5 | 3 | 100.5 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 葛景菲 | 女 | 120 | 21 | 100 | 1249 | 90 | 11.2 | 90 | 16.7 | 90 | 123 | 100 | 3 | 93.5 | 3 | 96.5 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 晁郡苡 | 女 | 125 | 25 | 100 | 1315 | 95 | 11.1 | 95 | 18.4 | 95 | 145 | 100 | 14 | 96.8 | 14 | 110.8 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 徐郡阳 | 男 | 126 | 23 | 100 | 1859 | 100 | 10.3 | 95 | 16.2 | 100 | 114 | 100 | 2 | 99.0 | 2 | 101 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 侯峻溢 | 男 | 136 | 33 | 100 | 1892 | 90 | 9.8 | 90 | 17.4 | 100 | 139 | 100 | 11 | 96.5 | 11 | 107.5 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 舒佳贝 | 女 | 125 | 27 | 100 | 1587 | 95 | 10.5 | 85 | 21 | 100 | 136 | 100 | 4 | 96.3 | 4 | 100.3 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 戴子川 | 男 | 123 | 21 | 100 | 1962 | 95 | 9.8 | 90 | 15.5 | 95 | 116 | 95 | 0 | 94.8 | 0 | 94.8 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 张梦宇 | 女 | 130 | 30 | 100 | 1598 | 95 | 10.4 | 85 | 16.1 | 85 | 162 | 100 | 17 | 91.8 | 17 | 108.8 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 牛乐 | 男 | 130 | 25 | 100 | 2299 | 100 | 9.6 | 100 | 15.3 | 95 | 105 | 85 | 0 | 95.5 | 0 | 95.5 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 周子嫣 | 女 | 136 | 32 | 100 | 1534 | 95 | 10.9 | 78 | 16.9 | 90 | 158 | 100 | 15 | 91.8 | 15 | 106.8 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 张皓 | 男 | 138 | 33 | 100 | 2108 | 100 | 9.2 | 100 | 16.5 | 100 | 121 | 100 | 2 | 100.0 | 2 | 102 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 蒋如意 | 男 | 133 | 30 | 100 | 1820 | 90 | 9.2 | 100 | 15.1 | 95 | 142 | 100 | 12 | 97.0 | 12 | 109 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 张雨诺 | 女 | 127 | 24 | 100 | 1521 | 95 | 10.8 | 80 | 19.7 | 100 | 129 | 100 | 1 | 95.3 | 1 | 96.3 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 汪涵雅 | 女 | 130 | 25 | 100 | 1448 | 90 | 10.3 | 85 | 18.6 | 95 | 117 | 90 | 0 | 92.0 | 0 | 92 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 姬皓鑫 | 男 | 131 | 26 | 100 | 1798 | 85 | 9.2 | 100 | 14.3 | 90 | 146 | 100 | 14 | 94.8 | 14 | 108.8 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 杨一凡 | 男 | 135 | 26 | 100 | 2130 | 100 | 9.6 | 100 | 18.4 | 100 | 131 | 100 | 7 | 100.0 | 7 | 107 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 杨陌淼 | 女 | 126 | 27 | 100 | 1529 | 95 | 10.6 | 80 | 17.4 | 90 | 119 | 90 | 0 | 90.3 | 0 | 90.3 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 黄浩阳 | 男 | 133 | 27 | 100 | 1747 | 85 | 9.9 | 85 | 16.5 | 100 | 142 | 100 | 12 | 94.8 | 12 | 106.8 | 优秀 | ||||
| 三年级 | 马依珊 | 女 | 135 | 26 | 100 | 1932 | 100 | 9.6 | 85 | 20.5 | 100 | 177 | 100 | 19 | 42 | 90 | 96.0 | 19 | 115 | 优秀 | ||
| 三年级 | 牛庆昇 | 男 | 125 | 22 | 100 | 2271 | 95 | 9.4 | 85 | 15.4 | 95 | 158 | 100 | 16 | 51 | 100 | 95.3 | 16 | 111.3 | 优秀 | ||
| 三年级 | 蔡昊宇 | 男 | 146 | 36 | 100 | 2427 | 100 | 9.8 | 76 | 17.3 | 100 | 146 | 100 | 10 | 40 | 85 | 93.7 | 10 | 103.7 | 优秀 | ||
| 三年级 | 朱子梦 | 女 | 130 | 28 | 100 | 1664 | 90 | 9.1 | 100 | 19.5 | 100 | 174 | 100 | 17 | 50 | 100 | 98.5 | 17 | 115.5 | 优秀 | ||
| 三年级 | 马光恩 | 男 | 138 | 35 | 100 | 2361 | 100 | 9.8 | 76 | 15.2 | 95 | 112 | 85 | 0 | 45 | 95 | 90.7 | 0 | 90.7 | 优秀 | ||
| 三年级 | 林成浩 | 男 | 146 | 36 | 100 | 2333 | 100 | 9.5 | 80 | 15.6 | 95 | 159 | 100 | 16 | 43 | 90 | 94.0 | 16 | 110 | 优秀 | ||
| 三年级 | 王子阳 | 男 | 130 | 28.5 | 100 | 2467 | 100 | 9.3 | 90 | 18.1 | 100 | 148 | 100 | 11 | 40 | 85 | 96.5 | 11 | 107.5 | 优秀 | ||
| 三年级 | 林佳妮 | 女 | 146 | 36 | 100 | 1877 | 100 | 10 | 80 | 17.2 | 90 | 147 | 100 | 4 | 46 | 100 | 94.0 | 4 | 98 | 优秀 | ||
| 三年级 | 蔡沐汐 | 女 | 117 | 22 | 100 | 1651 | 90 | 9.7 | 85 | 18.6 | 95 | 155 | 100 | 8 | 47 | 100 | 94.5 | 8 | 102.5 | 优秀 | ||
| 三年级 | 孟子墨 | 男 | 135 | 28 | 100 | 2401 | 100 | 9.4 | 85 | 16.7 | 100 | 110 | 85 | 0 | 43 | 90 | 93.0 | 0 | 93 | 优秀 | ||
| 三年级 | 朱芸慧 | 女 | 135 | 28 | 100 | 2063 | 100 | 9.2 | 100 | 20.8 | 100 | 139 | 100 | 0 | 44 | 95 | 99.5 | 0 | 99.5 | 优秀 | ||
| 三年级 | 杨宜贵 | 男 | 143 | 34 | 100 | 2308 | 100 | 9.5 | 80 | 13.2 | 85 | 129 | 100 | 1 | 54 | 100 | 93.0 | 1 | 94 | 优秀 | ||
| 三年级 | 孙珵 | 女 | 138 | 30 | 100 | 2088 | 100 | 9.1 | 100 | 20.3 | 100 | 123 | 85 | 0 | 43 | 90 | 96.0 | 0 | 96 | 优秀 | ||
| 四年级 | 伏峻熙 | 男 | 157 | 45 | 100 | 2488 | 90 | 8.3 | 100 | 15.6 | 95 | 159 | 100 | 11 | 40 | 85 | 96.0 | 11 | 107 | 优秀 | ||
| 四年级 | 朱浩雨 | 男 | 150 | 41 | 100 | 1690 | 74 | 8.6 | 100 | 5.8 | 72 | 142 | 100 | 2 | 34 | 76 | 88.1 | 2 | 90.1 | 优秀 | ||
| 四年级 | 邓梓鑫 | 男 | 136 | 30 | 100 | 2621 | 100 | 9.9 | 72 | 14.9 | 90 | 140 | 100 | 1 | 44 | 90 | 91.4 | 1 | 92.4 | 优秀 | ||
| 四年级 | 邓欣宇 | 女 | 136 | 28 | 100 | 2110 | 100 | 8.5 | 100 | 17.4 | 90 | 137 | 90 | 0 | 51 | 100 | 96.0 | 0 | 96 | 优秀 | ||
| 四年级 | 周楚涵 | 女 | 154 | 34 | 100 | 1912 | 95 | 8.9 | 90 | 18.1 | 95 | 136 | 90 | 0 | 51 | 100 | 94.3 | 0 | 94.3 | 优秀 | ||
| 四年级 | 项雅泉 | 男 | 146 | 32 | 100 | 2691 | 100 | 8.6 | 100 | 15.5 | 95 | 166 | 100 | 14 | 41 | 85 | 97.5 | 14 | 111.5 | 优秀 | ||
| 四年级 | 张淇翔 | 男 | 132 | 28 | 100 | 2633 | 100 | 9 | 85 | 18.5 | 100 | 185 | 100 | 20 | 50 | 100 | 97.0 | 20 | 117 | 优秀 | ||
| 四年级 | 聂铭恩 | 男 | 147 | 40 | 100 | 2759 | 100 | 8.4 | 100 | 17.6 | 100 | 146 | 100 | 4 | 48 | 95 | 99.5 | 4 | 103.5 | 优秀 | ||
| 四年级 | 朱铖轩 | 男 | 139 | 31 | 100 | 2566 | 95 | 8.1 | 100 | 15.4 | 95 | 174 | 100 | 18 | 51 | 100 | 98.3 | 18 | 116.3 | 优秀 | ||
| 四年级 | 胡潇予 | 女 | 132 | 26 | 100 | 2193 | 100 | 8 | 100 | 18.1 | 95 | 180 | 100 | 15 | 45 | 95 | 98.5 | 15 | 113.5 | 优秀 | ||
| 四年级 | 甘星悦 | 女 | 135 | 30 | 100 | 2150 | 100 | 8.9 | 90 | 20.5 | 100 | 136 | 90 | 0 | 40 | 85 | 94.5 | 0 | 94.5 | 优秀 | ||
| 四年级 | 朱宸暄 | 女 | 135 | 26 | 100 | 2113 | 100 | 8.1 | 100 | 18.5 | 95 | 161 | 100 | 6 | 47 | 100 | 99.0 | 6 | 105 | 优秀 | ||
| 四年级 | 王玥 | 女 | 153 | 38 | 100 | 2153 | 100 | 8.5 | 100 | 19.9 | 100 | 152 | 100 | 1 | 46 | 95 | 99.5 | 1 | 100.5 | 优秀 | ||
| 四年级 | 高艺洋 | 男 | 140 | 38 | 100 | 2303 | 85 | 8.3 | 100 | 15.1 | 95 | 171 | 100 | 17 | 41 | 85 | 95.3 | 17 | 112.3 | 优秀 | ||
| 四年级 | 沈湘茹 | 女 | 140 | 30 | 100 | 2240 | 100 | 8.2 | 100 | 16.8 | 85 | 139 | 90 | 0 | 41 | 85 | 93.5 | 0 | 93.5 | 优秀 | ||
| 五年级 | 胡元笙 | 男 | 150 | 33.8 | 100 | 3121 | 100 | 9 | 78 | 15.2 | 95 | 157 | 100 | 4 | 1.53 | 76 | 55 | 100 | 92.7 | 4 | 96.7 | 优秀 |
| 五年级 | 李柏元 | 男 | 147 | 34 | 100 | 2733 | 90 | 8.5 | 95 | 16.8 | 100 | 166 | 100 | 9 | 1.52 | 76 | 43 | 85 | 92.1 | 9 | 101.1 | 优秀 |
| 五年级 | 刘宇择 | 男 | 159 | 53 | 100 | 2826 | 95 | 8.2 | 100 | 15 | 90 | 161 | 100 | 6 | 1.53 | 76 | 49 | 95 | 94.9 | 6 | 100.9 | 优秀 |
| 五年级 | 臧思涵 | 女 | 155 | 34 | 100 | 2218 | 95 | 8.5 | 90 | 18.3 | 90 | 146 | 90 | 0 | 1.37 | 100 | 50 | 100 | 95.3 | 0 | 95.3 | 优秀 |
| 五年级 | 孙宇昊 | 男 | 163 | 39 | 100 | 2772 | 90 | 8.7 | 85 | 17.3 | 100 | 158 | 100 | 5 | 1.57 | 74 | 44 | 90 | 90.9 | 5 | 95.9 | 优秀 |
| 五年级 | 李子浩 | 男 | 154 | 40 | 100 | 2917 | 100 | 8.7 | 85 | 18.9 | 100 | 171 | 100 | 11 | 1.58 | 72 | 50 | 100 | 94.2 | 11 | 105.2 | 优秀 |
| 五年级 | 徐蓓蓓 | 女 | 146 | 39 | 100 | 2108 | 90 | 8.6 | 85 | 17.9 | 90 | 152 | 95 | 0 | 1.53 | 80 | 45 | 90 | 90.0 | 0 | 90 | 优秀 |
| 五年级 | 魏子轩 | 男 | 155 | 45 | 100 | 2567 | 85 | 8.4 | 100 | 15.5 | 95 | 93 | 70 | 0 | 1.31 | 100 | 55 | 100 | 94.3 | 0 | 94.3 | 优秀 |
| 五年级 | 鲍雅琳 | 女 | 146 | 31 | 100 | 2104 | 90 | 8.9 | 80 | 19.5 | 95 | 162 | 100 | 2 | 1.03 | 100 | 49 | 100 | 94.0 | 2 | 96 | 优秀 |
| 五年级 | 林嘉成 | 男 | 150 | 46 | 100 | 2815 | 95 | 8.3 | 100 | 14.4 | 90 | 172 | 100 | 12 | 1.59 | 72 | 54 | 100 | 95.5 | 12 | 107.5 | 优秀 |
| 五年级 | 李安娜 | 女 | 145 | 31 | 100 | 2426 | 100 | 8.2 | 100 | 19.9 | 100 | 164 | 100 | 3 | 1.37 | 100 | 41 | 85 | 97.0 | 3 | 100 | 优秀 |
| 五年级 | 牛清淼 | 女 | 148 | 35 | 100 | 2522 | 100 | 8.5 | 90 | 18.8 | 95 | 147 | 90 | 0 | 1.59 | 76 | 46 | 95 | 93.1 | 0 | 93.1 | 优秀 |
| 五年级 | 田舜臣 | 男 | 145 | 32 | 100 | 2931 | 100 | 8.9 | 78 | 17.6 | 100 | 170 | 100 | 11 | 1.54 | 76 | 47 | 95 | 92.2 | 11 | 103.2 | 优秀 |
| 五年级 | 胡博 | 男 | 140 | 30 | 100 | 2839 | 95 | 8.2 | 100 | 18.9 | 100 | 171 | 100 | 11 | 1.09 | 100 | 49 | 95 | 98.3 | 11 | 109.3 | 优秀 |
| 五年级 | 陆幸福 | 男 | 143 | 34 | 100 | 2875 | 95 | 8.8 | 80 | 18 | 100 | 183 | 100 | 17 | 1.59 | 72 | 54 | 100 | 92.5 | 17 | 109.5 | 优秀 |
| 五年级 | 朱明泽 | 男 | 160 | 50 | 100 | 3145 | 100 | 8.4 | 100 | 18.9 | 100 | 182 | 100 | 17 | 1.51 | 78 | 52 | 100 | 97.8 | 17 | 114.8 | 优秀 |
| 五年级 | 纪旭 | 男 | 164 | 51 | 100 | 2742 | 90 | 8.2 | 100 | 17.9 | 100 | 148 | 100 | 0 | 1.56 | 74 | 46 | 90 | 93.9 | 0 | 93.9 | 优秀 |
| 五年级 | 戴若茜 | 女 | 155 | 42 | 100 | 2389 | 100 | 8.6 | 85 | 18.7 | 95 | 173 | 100 | 7 | 1.59 | 76 | 48 | 100 | 94.1 | 7 | 101.1 | 优秀 |
| 五年级 | 李恩宇 | 男 | 136 | 30 | 100 | 2801 | 95 | 8.3 | 100 | 13.5 | 85 | 148 | 100 | 0 | 1.52 | 76 | 53 | 100 | 95.4 | 0 | 95.4 | 优秀 |
| 五年级 | 胡宇晨 | 男 | 155 | 50 | 100 | 2779 | 90 | 8.9 | 78 | 17.1 | 100 | 166 | 100 | 9 | 1.47 | 80 | 46 | 90 | 90.1 | 9 | 99.1 | 优秀 |
| 五年级 | 宋宇辰 | 男 | 135 | 30 | 100 | 2979 | 100 | 8.1 | 100 | 17.2 | 100 | 155 | 100 | 3 | 1.08 | 100 | 56 | 100 | 100.0 | 3 | 103 | 优秀 |
| 五年级 | 程歆越 | 女 | 146 | 34 | 100 | 2211 | 95 | 8.6 | 85 | 20.9 | 100 | 166 | 100 | 4 | 1.21 | 100 | 49 | 100 | 96.3 | 4 | 100.3 | 优秀 |
| 五年级 | 牛子墨 | 女 | 140 | 28 | 100 | 2576 | 100 | 8.3 | 100 | 12.5 | 78 | 92 | 68 | 0 | 1.37 | 100 | 48 | 100 | 94.6 | 0 | 94.6 | 优秀 |
| 五年级 | 王紫菡 | 女 | 140 | 35 | 100 | 2308 | 100 | 8.1 | 100 | 19.1 | 95 | 190 | 100 | 16 | 1.29 | 100 | 51 | 100 | 99.5 | 16 | 115.5 | 优秀 |
| 六年级 | 晁依诺 | 女 | 152 | 36 | 100 | 2644 | 100 | 9 | 80 | 16.3 | 85 | 139 | 80 | 0 | 1.37 | 100 | 56 | 100 | 92.5 | 0 | 92.5 | 优秀 |
| 六年级 | 林思路 | 男 | 159 | 50 | 100 | 2902 | 85 | 10.6 | 60 | 2.8 | 70 | 170 | 100 | 6 | 1.31 | 95 | 52 | 100 | 86.3 | 6 | 92.3 | 优秀 |
| 六年级 | 孙悦涵 | 女 | 150 | 44 | 100 | 2619 | 100 | 8.3 | 95 | 18.5 | 90 | 150 | 85 | 0 | 1.51 | 78 | 53 | 100 | 94.3 | 0 | 94.3 | 优秀 |
| 六年级 | 胡雨晴 | 女 | 147 | 37.5 | 100 | 2458 | 95 | 8.6 | 85 | 19 | 95 | 189 | 100 | 11 | 1.04 | 100 | 49 | 100 | 95.8 | 11 | 106.8 | 优秀 |
| 六年级 | 沈照博 | 男 | 163 | 42 | 100 | 3231 | 100 | 8.2 | 100 | 16.8 | 100 | 159 | 100 | 1 | 1.59 | 68 | 50 | 95 | 95.8 | 1 | 96.8 | 优秀 |
| 六年级 | 朱博宇 | 男 | 143 | 40 | 100 | 3115 | 95 | 8.2 | 100 | 18.1 | 100 | 165 | 100 | 4 | 1.56 | 70 | 53 | 100 | 96.3 | 4 | 100.3 | 优秀 |
| 六年级 | 李安琪 | 女 | 150 | 40 | 100 | 2551 | 100 | 8 | 100 | 18.8 | 95 | 188 | 100 | 11 | 1.15 | 100 | 44 | 85 | 96.5 | 11 | 107.5 | 优秀 |
| 六年级 | 孙振宇 | 男 | 149 | 33 | 100 | 2934 | 85 | 8.4 | 90 | 15.1 | 90 | 190 | 100 | 16 | 1.52 | 72 | 51 | 100 | 92.0 | 16 | 108 | 优秀 |
| 六年级 | 王梓藤 | 女 | 160 | 40 | 100 | 2520 | 100 | 8.1 | 100 | 20.7 | 100 | 161 | 95 | 0 | 1.57 | 74 | 53 | 100 | 96.9 | 0 | 96.9 | 优秀 |
| 六年级 | 许洋溢 | 男 | 166 | 45 | 100 | 3297 | 100 | 8.7 | 78 | 18.5 | 100 | 190 | 100 | 16 | 1.29 | 100 | 44 | 85 | 92.6 | 16 | 108.6 | 优秀 |
| 六年级 | 杜雨燃 | 女 | 157 | 45 | 100 | 2636 | 100 | 8.3 | 95 | 21.2 | 100 | 151 | 85 | 0 | 1.08 | 100 | 53 | 100 | 97.5 | 0 | 97.5 | 优秀 |
| 六年级 | 尹浩光 | 男 | 153 | 47 | 100 | 3299 | 100 | 8.3 | 95 | 14.4 | 90 | 157 | 100 | 0 | 1.45 | 78 | 51 | 100 | 95.8 | 0 | 95.8 | 优秀 |
| 六年级 | 杨恩妮 | 女 | 157 | 49 | 100 | 2660 | 100 | 8.9 | 80 | 17.7 | 90 | 184 | 100 | 9 | 1.21 | 100 | 50 | 100 | 95.0 | 9 | 104 | 优秀 |
| 六年级 | 林语涵 | 女 | 154 | 42 | 100 | 2598 | 100 | 8.4 | 90 | 18 | 90 | 188 | 100 | 11 | 1.51 | 78 | 53 | 100 | 94.8 | 11 | 105.8 | 优秀 |
| 六年级 | 沈筠茹 | 女 | 165 | 48 | 100 | 2492 | 95 | 9 | 80 | 21.2 | 100 | 175 | 100 | 4 | 1.17 | 100 | 47 | 95 | 94.3 | 4 | 98.3 | 优秀 |
| 六年级 | 杨陈阳 | 女 | 154 | 42 | 100 | 2298 | 85 | 8.2 | 100 | 3.6 | 62 | 139 | 80 | 0 | 1.37 | 100 | 53 | 100 | 92.0 | 0 | 92 | 优秀 |
| 六年级 | 王子轩 | 男 | 151 | 40 | 100 | 2698 | 80 | 8.1 | 100 | 19 | 100 | 167 | 100 | 5 | 1.52 | 72 | 49 | 95 | 93.2 | 5 | 98.2 | 优秀 |
| 六年级 | 潘旭晖 | 男 | 150 | 44 | 100 | 3128 | 95 | 8.2 | 100 | 17.4 | 100 | 167 | 100 | 5 | 1.51 | 74 | 57 | 100 | 96.7 | 5 | 101.7 | 优秀 |
| 六年级 | 庄春晓 | 男 | 160 | 40 | 100 | 2728 | 80 | 8.5 | 85 | 15.3 | 95 | 175 | 100 | 9 | 1.59 | 68 | 55 | 100 | 90.3 | 9 | 99.3 | 优秀 |
| 六年级 | 高寒 | 男 | 142 | 35 | 100 | 3118 | 95 | 8.2 | 100 | 14.9 | 90 | 169 | 100 | 6 | 1.51 | 74 | 56 | 100 | 95.7 | 6 | 101.7 | 优秀 |
| 六年级 | 李薇娜 | 女 | 165 | 46 | 100 | 2466 | 95 | 8.2 | 100 | 20.1 | 100 | 206 | 100 | 20 | 1.54 | 76 | 47 | 95 | 95.9 | 20 | 115.9 | 优秀 |
| 六年级 | 胡洋 | 男 | 154 | 40 | 100 | 3040 | 90 | 9 | 76 | 15 | 90 | 156 | 95 | 0 | 1.02 | 100 | 52 | 100 | 92.2 | 0 | 92.2 | 优秀 |
| 六年级 | 朱昱博 | 男 | 153 | 43 | 100 | 2675 | 80 | 8.6 | 80 | 14.5 | 90 | 192 | 100 | 17 | 1.56 | 70 | 49 | 95 | 88.0 | 17 | 105 | 优秀 |
| 六年级 | 刘婷玉 | 女 | 160 | 43.5 | 100 | 2307 | 90 | 8.3 | 95 | 18.3 | 90 | 157 | 90 | 0 | 1.19 | 100 | 50 | 100 | 95.5 | 0 | 95.5 | 优秀 |
责任编辑:
评论更多>
暂无评论