站内搜索资源
周热门
- 草桥镇堰头小学2023-2024学年度第二学期阳光体育活动方案
- 草桥镇堰头小学2024-2025学年度第一学期阳光体育活动方案
- 草桥镇堰头小学2024-2025学年度第一学期体育社团安排表
- 草桥镇堰头小学2024-2025学年度第一学期体育课表
- 草桥镇堰头小学2023-2024学年度第二学期体育社团安排表
- 草桥镇堰头小学2023-2024学年度第二学期课外体育活动安排表
- 草桥镇堰头小学2023-2024学年度第二学期体育课表
- 草桥镇堰头小学2024-2025学年度第一学期课外体育活动安排表
- 草桥镇堰头小学2023-2024学年度第二学期三好学生体测成绩及各分项成绩
- 草桥镇堰头小学2022-2023学年度第二学期阳光体育活动方案
月热门
- 草桥镇堰头小学2023-2024学年度第二学期阳光体育活动方案
- 草桥镇堰头小学2024-2025学年度第一学期阳光体育活动方案
- 草桥镇堰头小学2024-2025学年度第一学期体育课表
- 草桥镇堰头小学2024-2025学年度第一学期体育社团安排表
- 草桥镇堰头小学2023-2024学年度第二学期三好学生体测成绩及各分项成绩
- 草桥镇堰头小学2023-2024学年度第二学期体育社团安排表
- 草桥镇堰头小学2023-2024学年度第二学期体育课表
- 草桥镇堰头小学2023-2024学年度第二学期课外体育活动安排表
- 草桥镇堰头小学2023-2024学年度第二学期作息时间表
- 草桥镇堰头小学2024-2025学年度第一学期课外体育活动安排表
堰头小学
草桥镇堰头小学2023-2024学年度第二学期三好学生体测成绩及各分项成绩
发布人:来源:发布时间:2025-04-06浏览:174
文章摘要:
草桥镇堰头小学2024年度三好学生体测成绩 | ||||||||||||||||||||||
测试项目 | ||||||||||||||||||||||
年级 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 体重评分 | 肺活量 | 肺活量评分 | 50米跑 | 50米跑评分 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈评分 | 1分钟跳绳 | 1分钟跳绳评分 | 1分钟跳绳附加分 | 50米×8往返跑 | 50米×8往返跑评分 | 1分钟仰卧起坐 | 1分钟仰卧起坐评分 | 标准分 | 附加分 | 总分 | 总分等级 |
一年级 | 邱柯铮 | 男 | 123 | 26.5 | 100 | 1520 | 90 | 10.1 | 100 | 16.3 | 100 | 115 | 100 | 3 | 98.5 | 3 | 101.5 | 优秀 | ||||
一年级 | 舒豪 | 男 | 135 | 27 | 100 | 1286 | 78 | 10.1 | 100 | 13.6 | 90 | 113 | 100 | 2 | 93.7 | 2 | 95.7 | 优秀 | ||||
一年级 | 李子俊 | 女 | 127 | 26 | 100 | 1365 | 95 | 11.1 | 95 | 18.3 | 95 | 117 | 100 | 0 | 96.8 | 0 | 96.8 | 优秀 | ||||
一年级 | 张皓 | 男 | 128 | 25 | 100 | 1270 | 78 | 11.1 | 74 | 16.5 | 100 | 112 | 100 | 1 | 91.5 | 1 | 92.5 | 优秀 | ||||
一年级 | 黄雨晨 | 女 | 130 | 25 | 100 | 1552 | 100 | 9.4 | 100 | 13.1 | 78 | 99 | 85 | 0 | 90.4 | 0 | 90.4 | 优秀 | ||||
一年级 | 葛梓佟 | 女 | 115 | 19 | 100 | 1340 | 95 | 9.6 | 100 | 16.1 | 90 | 124 | 100 | 3 | 96.3 | 3 | 99.3 | 优秀 | ||||
一年级 | 王星润 | 男 | 130 | 30 | 100 | 1592 | 90 | 10.4 | 90 | 14.1 | 90 | 99 | 90 | 0 | 91.5 | 0 | 91.5 | 优秀 | ||||
一年级 | 潘暖滢 | 女 | 126 | 24 | 100 | 1647 | 100 | 11.2 | 90 | 17.6 | 95 | 127 | 100 | 5 | 96.5 | 5 | 101.5 | 优秀 | ||||
一年级 | 张宸瑞 | 男 | 125 | 23 | 100 | 1130 | 74 | 11.4 | 72 | 17.8 | 100 | 114 | 100 | 2 | 90.5 | 2 | 92.5 | 优秀 | ||||
一年级 | 牛艺诺 | 女 | 126 | 21 | 80 | 1436 | 100 | 9.6 | 100 | 13.6 | 80 | 116 | 95 | 0 | 90 | 0 | 90 | 优秀 | ||||
一年级 | 梁思媛 | 女 | 140 | 30 | 100 | 1476 | 100 | 11.1 | 95 | 19.5 | 100 | 149 | 100 | 16 | 99 | 16 | 115 | 优秀 | ||||
一年级 | 刘雨泽 | 男 | 140 | 29 | 100 | 1200 | 76 | 9.8 | 100 | 17.1 | 100 | 119 | 100 | 5 | 96.4 | 5 | 101.4 | 优秀 | ||||
一年级 | 朱城成 | 男 | 132 | 26 | 100 | 1400 | 85 | 10.4 | 90 | 14.5 | 90 | 124 | 100 | 7 | 92.8 | 7 | 99.8 | 优秀 | ||||
一年级 | 周子嫣 | 女 | 120 | 21 | 100 | 1457 | 100 | 11 | 100 | 16.5 | 90 | 125 | 100 | 4 | 97 | 4 | 101 | 优秀 | ||||
二年级 | 崔宇墨 | 男 | 117 | 21 | 100 | 1780 | 85 | 10.7 | 72 | 20.5 | 100 | 161 | 100 | 20 | 92.2 | 20 | 112.2 | 优秀 | ||||
二年级 | 王子勋 | 男 | 135 | 30 | 100 | 1708 | 85 | 9.2 | 100 | 14.6 | 90 | 135 | 100 | 9 | 94.8 | 9 | 103.8 | 优秀 | ||||
二年级 | 刘紫茜 | 女 | 130 | 28 | 100 | 1713 | 100 | 10.2 | 90 | 16.9 | 90 | 161 | 100 | 17 | 95 | 17 | 112 | 优秀 | ||||
二年级 | 马敬宣 | 男 | 138 | 33 | 100 | 1384 | 76 | 10 | 80 | 17.2 | 100 | 132 | 100 | 7 | 92.4 | 7 | 99.4 | 优秀 | ||||
二年级 | 崔露兮 | 女 | 123 | 22 | 100 | 1980 | 100 | 9.8 | 100 | 17.9 | 95 | 111 | 85 | 0 | 95.5 | 0 | 95.5 | 优秀 | ||||
二年级 | 朱子梦 | 女 | 118 | 24 | 100 | 1598 | 95 | 9 | 100 | 11.7 | 76 | 115 | 90 | 0 | 90.1 | 0 | 90.1 | 优秀 | ||||
二年级 | 邓柳静 | 女 | 120 | 23 | 100 | 1434 | 90 | 10.1 | 95 | 18.1 | 95 | 115 | 90 | 0 | 94 | 0 | 94 | 优秀 | ||||
二年级 | 蔡雅芝 | 女 | 125 | 22 | 100 | 1755 | 100 | 10.2 | 90 | 18.3 | 95 | 116 | 90 | 0 | 94.5 | 0 | 94.5 | 优秀 | ||||
二年级 | 朱春来 | 男 | 126 | 28 | 100 | 1735 | 85 | 9.6 | 100 | 13.6 | 90 | 109 | 90 | 0 | 92.8 | 0 | 92.8 | 优秀 | ||||
二年级 | 满明哲 | 男 | 120 | 21 | 100 | 1784 | 85 | 9.5 | 100 | 10.3 | 78 | 113 | 95 | 0 | 90.2 | 0 | 90.2 | 优秀 | ||||
二年级 | 蔡佳峻 | 男 | 137 | 30 | 100 | 1708 | 85 | 10 | 80 | 16.5 | 100 | 153 | 100 | 18 | 93.8 | 18 | 111.8 | 优秀 | ||||
二年级 | 李思颖 | 女 | 125 | 23 | 100 | 1754 | 100 | 11 | 78 | 18 | 95 | 125 | 95 | 0 | 93.1 | 0 | 93.1 | 优秀 | ||||
二年级 | 牛偲齐 | 男 | 136 | 30 | 100 | 1743 | 85 | 10.4 | 76 | 16.6 | 100 | 164 | 100 | 20 | 93 | 20 | 113 | 优秀 | ||||
二年级 | 朱楷睿 | 女 | 131 | 30 | 100 | 1795 | 100 | 10.3 | 85 | 17.5 | 90 | 150 | 100 | 11 | 94 | 11 | 105 | 优秀 | ||||
三年级 | 吕寒雪 | 女 | 127 | 24 | 100 | 1749 | 95 | 9.5 | 85 | 19 | 95 | 160 | 100 | 10 | 41 | 85 | 93.8 | 10 | 103.8 | 优秀 | ||
三年级 | 许卜斤 | 女 | 142 | 30 | 100 | 1965 | 100 | 9.7 | 85 | 20.9 | 100 | 127 | 90 | 0 | 41 | 85 | 93.5 | 0 | 93.5 | 优秀 | ||
三年级 | 伏峻熙 | 男 | 135 | 28 | 100 | 2144 | 90 | 9.9 | 76 | 15 | 95 | 154 | 100 | 14 | 44 | 90 | 91.7 | 14 | 105.7 | 优秀 | ||
三年级 | 周楚涵 | 女 | 130 | 26 | 100 | 1725 | 95 | 9.2 | 100 | 16.4 | 85 | 142 | 100 | 1 | 49 | 100 | 96.3 | 1 | 97.3 | 优秀 | ||
三年级 | 聂子婷 | 女 | 146 | 36 | 100 | 1661 | 90 | 9.4 | 90 | 20.9 | 100 | 141 | 100 | 1 | 49 | 100 | 96.5 | 1 | 97.5 | 优秀 | ||
三年级 | 乔钰淇 | 女 | 130 | 28 | 100 | 1825 | 100 | 9.9 | 80 | 18.9 | 95 | 122 | 85 | 0 | 46 | 100 | 92 | 0 | 92 | 优秀 | ||
三年级 | 沈浩宇 | 男 | 135 | 28 | 100 | 2584 | 100 | 9.1 | 100 | 16.6 | 100 | 123 | 95 | 0 | 45 | 95 | 98.5 | 0 | 98.5 | 优秀 | ||
三年级 | 朱俊俊 | 女 | 135 | 28.5 | 100 | 2082 | 100 | 9.7 | 85 | 20.2 | 100 | 171 | 100 | 16 | 40 | 85 | 95.5 | 16 | 111.5 | 优秀 | ||
三年级 | 王雅茹 | 女 | 138 | 34 | 100 | 2025 | 100 | 9.2 | 100 | 20.5 | 100 | 128 | 90 | 0 | 45 | 95 | 97.5 | 0 | 97.5 | 优秀 | ||
三年级 | 唐顾 | 男 | 135 | 28 | 100 | 2413 | 100 | 9.8 | 76 | 15.7 | 95 | 134 | 100 | 4 | 42 | 90 | 93.2 | 4 | 97.2 | 优秀 | ||
三年级 | 张淇翔 | 男 | 134 | 32 | 100 | 2428 | 100 | 9.2 | 95 | 14.7 | 90 | 135 | 100 | 4 | 49 | 100 | 97 | 4 | 101 | 优秀 | ||
三年级 | 李雨泽 | 男 | 137 | 26 | 100 | 2437 | 100 | 9.9 | 76 | 16.2 | 95 | 147 | 100 | 10 | 44 | 90 | 93.2 | 10 | 103.2 | 优秀 | ||
三年级 | 魏道润 | 男 | 140 | 35 | 100 | 2374 | 100 | 9 | 100 | 16.9 | 100 | 111 | 85 | 0 | 52 | 100 | 97 | 0 | 97 | 优秀 | ||
三年级 | 冯佳俊 | 男 | 125 | 25 | 100 | 2376 | 100 | 9.1 | 100 | 17.6 | 100 | 151 | 100 | 12 | 49 | 100 | 100 | 12 | 112 | 优秀 | ||
三年级 | 王子轩 | 男 | 137 | 30 | 100 | 2204 | 95 | 9.8 | 76 | 17 | 100 | 136 | 100 | 5 | 49 | 100 | 94.5 | 5 | 99.5 | 优秀 | ||
三年级 | 戴子童 | 女 | 142 | 32 | 100 | 1805 | 100 | 9.3 | 95 | 16.1 | 85 | 175 | 100 | 18 | 50 | 100 | 96 | 18 | 114 | 优秀 | ||
三年级 | 朱铖轩 | 男 | 125 | 27 | 100 | 2329 | 100 | 9.9 | 76 | 16 | 95 | 149 | 100 | 11 | 46 | 95 | 93.7 | 11 | 104.7 | 优秀 | ||
四年级 | 姜鹏浩 | 男 | 140 | 39 | 100 | 2558 | 95 | 8.5 | 100 | 18.5 | 100 | 186 | 100 | 20 | 40 | 85 | 97.8 | 20 | 117.8 | 优秀 | ||
四年级 | 张峻恺 | 男 | 153 | 43.8 | 100 | 2572 | 95 | 8.2 | 100 | 13.8 | 90 | 165 | 100 | 14 | 44 | 90 | 96.3 | 14 | 110.3 | 优秀 | ||
四年级 | 林思辰 | 女 | 140 | 37 | 100 | 1475 | 76 | 10.1 | 74 | 20.9 | 100 | 149 | 100 | 0 | 62 | 100 | 91.2 | 0 | 91.2 | 优秀 | ||
四年级 | 李恩宇 | 男 | 134 | 32 | 100 | 2680 | 100 | 9 | 85 | 14.8 | 90 | 185 | 100 | 20 | 52 | 100 | 95 | 20 | 115 | 优秀 | ||
四年级 | 孙梦涵 | 女 | 154 | 41.5 | 100 | 2069 | 100 | 8.6 | 100 | 16.2 | 85 | 133 | 85 | 0 | 46 | 95 | 93.5 | 0 | 93.5 | 优秀 | ||
四年级 | 朱浩畅 | 男 | 139 | 29 | 100 | 1651 | 72 | 9.7 | 74 | 19.5 | 100 | 157 | 100 | 10 | 47 | 95 | 90.1 | 10 | 100.1 | 优秀 | ||
四年级 | 林依晨 | 女 | 140 | 36 | 100 | 2046 | 100 | 8.2 | 100 | 20.4 | 100 | 186 | 100 | 18 | 49 | 100 | 100 | 18 | 118 | 优秀 | ||
四年级 | 伏伟琪 | 女 | 135 | 32 | 100 | 2117 | 100 | 8.9 | 90 | 19.8 | 100 | 175 | 100 | 13 | 44 | 90 | 97 | 13 | 110 | 优秀 | ||
四年级 | 胡元笙 | 男 | 134 | 26 | 100 | 2592 | 95 | 8.8 | 95 | 13.7 | 90 | 132 | 95 | 0 | 55 | 100 | 95.3 | 0 | 95.3 | 优秀 | ||
四年级 | 梁敬豪 | 男 | 148 | 42 | 100 | 2489 | 90 | 8.1 | 100 | 14.7 | 90 | 149 | 100 | 6 | 51 | 100 | 96.5 | 6 | 102.5 | 优秀 | ||
四年级 | 李子烁 | 男 | 132 | 33 | 100 | 2850 | 100 | 8.6 | 100 | 13.6 | 90 | 163 | 100 | 13 | 49 | 100 | 98 | 13 | 111 | 优秀 | ||
四年级 | 田舜臣 | 男 | 144 | 36 | 100 | 2060 | 80 | 8 | 100 | 12.9 | 85 | 127 | 90 | 0 | 41 | 85 | 90.5 | 0 | 90.5 | 优秀 | ||
四年级 | 刘同 | 男 | 134 | 32 | 100 | 2801 | 100 | 8.3 | 100 | 14.8 | 90 | 147 | 100 | 5 | 55 | 100 | 98 | 5 | 103 | 优秀 | ||
四年级 | 魏妍熙 | 女 | 147 | 40 | 100 | 1946 | 95 | 9.2 | 85 | 17.9 | 90 | 123 | 80 | 0 | 48 | 100 | 90.3 | 0 | 90.3 | 优秀 | ||
四年级 | 王紫菡 | 女 | 142 | 36 | 100 | 2096 | 100 | 8.6 | 100 | 16.6 | 85 | 187 | 100 | 19 | 42 | 85 | 95.5 | 19 | 114.5 | 优秀 | ||
四年级 | 孙晗 | 女 | 140 | 37 | 100 | 1813 | 90 | 8.8 | 95 | 19.7 | 100 | 144 | 95 | 0 | 47 | 100 | 96.5 | 0 | 96.5 | 优秀 | ||
四年级 | 杨若彤 | 女 | 145 | 40 | 100 | 2216 | 100 | 8.6 | 100 | 16.6 | 85 | 138 | 90 | 0 | 44 | 90 | 94 | 0 | 94 | 优秀 | ||
四年级 | 张子康 | 男 | 135 | 35 | 100 | 2678 | 100 | 8.2 | 100 | 14 | 90 | 170 | 100 | 16 | 53 | 100 | 98 | 16 | 114 | 优秀 | ||
四年级 | 李慕星 | 男 | 134 | 28 | 100 | 2100 | 80 | 9.4 | 76 | 15.6 | 95 | 143 | 100 | 3 | 41 | 85 | 89.7 | 3 | 92.7 | 优秀 | ||
四年级 | 林嘉成 | 男 | 130 | 27 | 100 | 2415 | 90 | 8.7 | 100 | 15.3 | 95 | 157 | 100 | 10 | 54 | 100 | 97.5 | 10 | 107.5 | 优秀 | ||
四年级 | 吕萱苒 | 女 | 128 | 25 | 100 | 2091 | 100 | 8.2 | 100 | 17.2 | 90 | 188 | 100 | 19 | 42 | 85 | 96.5 | 19 | 115.5 | 优秀 | ||
四年级 | 牛清淼 | 女 | 145 | 35 | 100 | 2192 | 100 | 8.8 | 95 | 17.5 | 90 | 188 | 100 | 19 | 48 | 100 | 97 | 19 | 116 | 优秀 | ||
四年级 | 王梓涵 | 男 | 141 | 31 | 100 | 1912 | 80 | 9.3 | 78 | 17.9 | 100 | 138 | 100 | 0 | 48 | 95 | 92.1 | 0 | 92.1 | 优秀 | ||
四年级 | 杨凯文 | 男 | 146 | 30 | 80 | 1646 | 72 | 9.2 | 78 | 17.7 | 100 | 163 | 100 | 13 | 44 | 90 | 87.4 | 13 | 100.4 | 优秀 | ||
四年级 | 陈梦凡 | 女 | 132 | 31 | 100 | 2270 | 100 | 8.9 | 90 | 20.7 | 100 | 159 | 100 | 5 | 41 | 85 | 96.5 | 5 | 101.5 | 优秀 | ||
四年级 | 杨明 | 男 | 160 | 56 | 80 | 1651 | 72 | 9.7 | 74 | 19.5 | 100 | 157 | 100 | 10 | 47 | 95 | 87.1 | 10 | 97.1 | 优秀 | ||
五年级 | 蔡佳晔 | 男 | 136 | 27 | 100 | 2854 | 95 | 8.1 | 100 | 13.1 | 85 | 169 | 100 | 10 | 1.14 | 100 | 43 | 85 | 94.8 | 10 | 104.8 | 优秀 |
五年级 | 罗浩宇 | 男 | 146 | 38 | 100 | 1603 | 66 | 9.5 | 72 | 16.8 | 100 | 176 | 100 | 14 | 2.04 | 68 | 46 | 90 | 84.1 | 14 | 98.1 | 优秀 |
五年级 | 李佳晨 | 男 | 151 | 44.5 | 100 | 3038 | 100 | 8.9 | 78 | 15.7 | 95 | 184 | 100 | 18 | 1.11 | 100 | 53 | 100 | 95.1 | 18 | 113.1 | 优秀 |
五年级 | 张今瑶 | 女 | 143 | 37 | 100 | 2362 | 100 | 8.2 | 100 | 19.9 | 100 | 166 | 100 | 4 | 1.56 | 78 | 47 | 95 | 96.8 | 4 | 100.8 | 优秀 |
五年级 | 田雨泽 | 男 | 147 | 38 | 100 | 2675 | 85 | 8.8 | 80 | 14.5 | 90 | 148 | 100 | 0 | 1.51 | 78 | 55 | 100 | 90.6 | 0 | 90.6 | 优秀 |
五年级 | 尹晨菲 | 女 | 145 | 38 | 100 | 2066 | 90 | 8.9 | 80 | 17.8 | 90 | 166 | 100 | 4 | 1.51 | 80 | 46 | 95 | 90.5 | 4 | 94.5 | 优秀 |
五年级 | 许洋溢 | 男 | 155 | 45 | 100 | 2719 | 90 | 8.1 | 100 | 17.7 | 100 | 161 | 100 | 6 | 1.54 | 76 | 53 | 100 | 96.1 | 6 | 102.1 | 优秀 |
五年级 | 沈筠茹 | 女 | 155 | 40 | 100 | 2238 | 95 | 8.9 | 80 | 20.9 | 100 | 183 | 100 | 12 | 1.53 | 80 | 47 | 95 | 92.3 | 12 | 104.3 | 优秀 |
五年级 | 张梓骏 | 男 | 149 | 41 | 100 | 3134 | 100 | 8.4 | 100 | 13.7 | 85 | 158 | 100 | 5 | 1.38 | 95 | 55 | 100 | 98 | 5 | 103 | 优秀 |
五年级 | 胡致远 | 男 | 143 | 45 | 80 | 3188 | 100 | 8.1 | 100 | 14 | 90 | 174 | 100 | 13 | 1.38 | 95 | 55 | 100 | 95.5 | 13 | 108.5 | 优秀 |
五年级 | 孙若婕 | 女 | 145 | 35 | 100 | 2538 | 100 | 8.6 | 85 | 18 | 90 | 157 | 95 | 0 | 1.57 | 76 | 45 | 90 | 91.1 | 0 | 91.1 | 优秀 |
五年级 | 孙澜 | 女 | 147 | 38 | 100 | 2200 | 95 | 8.4 | 95 | 18.6 | 95 | 168 | 100 | 5 | 1.08 | 100 | 51 | 100 | 97.8 | 5 | 102.8 | 优秀 |
五年级 | 徐振玮 | 男 | 160 | 38 | 100 | 3052 | 100 | 8.6 | 90 | 13.2 | 85 | 163 | 100 | 7 | 1.51 | 78 | 50 | 100 | 94.3 | 7 | 101.3 | 优秀 |
五年级 | 汪子洋 | 男 | 146 | 38 | 100 | 3078 | 100 | 8.3 | 100 | 18.7 | 100 | 138 | 90 | 0 | 1.57 | 74 | 51 | 100 | 96.4 | 0 | 96.4 | 优秀 |
五年级 | 林婉晨 | 女 | 151 | 40 | 100 | 2231 | 95 | 8.8 | 85 | 17.7 | 90 | 150 | 90 | 0 | 1.48 | 85 | 44 | 90 | 90.8 | 0 | 90.8 | 优秀 |
五年级 | 汪悦 | 女 | 146 | 34 | 100 | 2132 | 90 | 8.6 | 85 | 19.9 | 100 | 172 | 100 | 7 | 1.41 | 100 | 51 | 100 | 95.5 | 7 | 102.5 | 优秀 |
五年级 | 李薇娜 | 女 | 155 | 42 | 100 | 2109 | 90 | 8.1 | 100 | 18.9 | 95 | 152 | 95 | 0 | 1.53 | 80 | 44 | 90 | 93.5 | 0 | 93.5 | 优秀 |
五年级 | 林思路 | 男 | 141 | 35.5 | 100 | 1250 | 50 | 11 | 50 | 10 | 80 | 191 | 100 | 20 | 1.45 | 85 | 23 | 64 | 71.8 | 20 | 91.8 | 优秀 |
五年级 | 谷谦 | 男 | 152 | 45 | 100 | 2897 | 95 | 8.2 | 100 | 16.8 | 100 | 179 | 100 | 15 | 1.58 | 72 | 43 | 85 | 93.5 | 15 | 108.5 | 优秀 |
五年级 | 王嘉誉 | 男 | 147 | 39 | 100 | 3119 | 100 | 8.3 | 100 | 16.5 | 100 | 165 | 100 | 8 | 1.02 | 100 | 51 | 100 | 100 | 8 | 108 | 优秀 |
五年级 | 胡雨晴 | 女 | 147 | 40 | 100 | 2497 | 100 | 8.4 | 95 | 18 | 90 | 148 | 90 | 0 | 1.22 | 100 | 45 | 90 | 95 | 0 | 95 | 优秀 |
五年级 | 余坤泽 | 男 | 145 | 31 | 100 | 2684 | 85 | 9 | 78 | 17.9 | 100 | 139 | 90 | 0 | 1.26 | 100 | 47 | 95 | 91.4 | 0 | 91.4 | 优秀 |
五年级 | 马啸博 | 男 | 142 | 31 | 100 | 3157 | 100 | 8.9 | 78 | 13.8 | 90 | 146 | 95 | 0 | 1.48 | 80 | 48 | 95 | 91.1 | 0 | 91.1 | 优秀 |
五年级 | 施梦洁 | 女 | 145 | 33 | 100 | 2532 | 100 | 8.4 | 95 | 18.3 | 90 | 183 | 100 | 12 | 1.55 | 78 | 45 | 90 | 93.8 | 12 | 105.8 | 优秀 |
五年级 | 孟梓晨 | 男 | 150 | 35 | 100 | 2895 | 95 | 8.3 | 100 | 16.9 | 100 | 173 | 100 | 12 | 1.06 | 100 | 55 | 100 | 99.3 | 12 | 111.3 | 优秀 |
六年级 | 伏晨曦 | 女 | 158 | 39 | 100 | 2965 | 100 | 8.7 | 85 | 15.6 | 85 | 158 | 90 | 0 | 2.03 | 70 | 56 | 100 | 91.5 | 0 | 91.5 | 优秀 |
六年级 | 杨雨彤 | 女 | 153 | 40 | 100 | 2273 | 85 | 8.2 | 100 | 21.6 | 100 | 166 | 100 | 0 | 1.37 | 100 | 50 | 100 | 97.8 | 0 | 97.8 | 优秀 |
六年级 | 王梓晴 | 女 | 159 | 43.5 | 100 | 2482 | 95 | 8.7 | 85 | 18.4 | 90 | 176 | 100 | 5 | 1.57 | 74 | 44 | 85 | 89.7 | 5 | 94.7 | 优秀 |
六年级 | 邓梓豪 | 男 | 156 | 49 | 100 | 3330 | 100 | 8.4 | 90 | 18.2 | 100 | 192 | 100 | 17 | 1.51 | 74 | 45 | 90 | 93.4 | 17 | 110.4 | 优秀 |
六年级 | 王瑾萱 | 女 | 155 | 43 | 100 | 2610 | 100 | 8.1 | 100 | 18.8 | 95 | 166 | 100 | 0 | 1.51 | 78 | 49 | 100 | 97.3 | 0 | 97.3 | 优秀 |
六年级 | 牛梓妍 | 女 | 153 | 42 | 100 | 2642 | 100 | 8.5 | 85 | 18.5 | 90 | 180 | 100 | 7 | 1.57 | 74 | 47 | 95 | 92.4 | 7 | 99.4 | 优秀 |
六年级 | 王杺慈 | 女 | 154 | 46 | 100 | 2294 | 85 | 8.9 | 80 | 20.8 | 100 | 150 | 85 | 0 | 1.26 | 100 | 45 | 90 | 90.3 | 0 | 90.3 | 优秀 |
六年级 | 林天杰 | 男 | 153 | 51 | 100 | 3332 | 100 | 8.7 | 78 | 18.6 | 100 | 164 | 100 | 3 | 1.57 | 70 | 54 | 100 | 92.6 | 3 | 95.6 | 优秀 |
六年级 | 姜语欣 | 女 | 152 | 39 | 100 | 2554 | 100 | 8.2 | 100 | 19.4 | 95 | 157 | 90 | 0 | 1.52 | 78 | 49 | 100 | 96.3 | 0 | 96.3 | 优秀 |
六年级 | 王嘉佑 | 男 | 155 | 42 | 100 | 3078 | 90 | 8.8 | 78 | 14 | 90 | 180 | 100 | 11 | 2.05 | 64 | 46 | 90 | 87.5 | 11 | 98.5 | 优秀 |
六年级 | 孙子骞 | 男 | 152 | 40 | 100 | 2859 | 85 | 8.9 | 76 | 14.4 | 90 | 187 | 100 | 15 | 1.19 | 100 | 50 | 95 | 91 | 15 | 106 | 优秀 |
六年级 | 朱柏龙 | 男 | 155 | 39 | 100 | 2780 | 85 | 8.2 | 100 | 17.6 | 100 | 196 | 100 | 19 | 1.54 | 72 | 53 | 100 | 95 | 19 | 114 | 优秀 |
六年级 | 王宇 | 男 | 151 | 45 | 100 | 3146 | 95 | 8 | 100 | 14.9 | 90 | 169 | 100 | 6 | 1.52 | 72 | 49 | 95 | 94.5 | 6 | 100.5 | 优秀 |
六年级 | 孙梓涵 | 男 | 165 | 49 | 100 | 2927 | 85 | 8.9 | 76 | 17.9 | 100 | 175 | 100 | 9 | 1.45 | 78 | 45 | 90 | 88.8 | 9 | 97.8 | 优秀 |
六年级 | 蔡亚璇 | 女 | 150 | 39 | 100 | 2272 | 85 | 8.6 | 85 | 17.7 | 90 | 174 | 100 | 4 | 1.58 | 74 | 51 | 100 | 91.2 | 4 | 95.2 | 优秀 |
六年级 | 晁子龙 | 男 | 154 | 46 | 100 | 3382 | 100 | 8.8 | 78 | 18 | 100 | 146 | 85 | 0 | 1.51 | 74 | 52 | 100 | 91.5 | 0 | 91.5 | 优秀 |
六年级 | 沈紫嫣 | 女 | 142 | 40 | 100 | 2643 | 100 | 8.5 | 85 | 17.7 | 90 | 160 | 95 | 0 | 1.33 | 100 | 50 | 100 | 95.5 | 0 | 95.5 | 优秀 |
六年级 | 刘若西 | 男 | 150 | 40 | 100 | 2294 | 85 | 8.3 | 95 | 21 | 100 | 202 | 100 | 18 | 1.46 | 85 | 53 | 100 | 95.3 | 18 | 113.3 | 优秀 |
六年级 | 邓欣梦 | 女 | 140 | 31 | 100 | 2694 | 100 | 8.6 | 85 | 21.4 | 100 | 190 | 100 | 12 | 1.51 | 78 | 50 | 100 | 94.8 | 12 | 106.8 | 优秀 |
六年级 | 李依辰 | 女 | 155 | 43 | 100 | 2607 | 100 | 8.3 | 95 | 18 | 90 | 196 | 100 | 15 | 1.11 | 100 | 53 | 100 | 98 | 15 | 113 | 优秀 |
六年级 | 李俊文 | 男 | 147 | 36 | 100 | 3423 | 100 | 8 | 100 | 15.1 | 90 | 197 | 100 | 20 | 1.22 | 100 | 49 | 95 | 98 | 20 | 118 | 优秀 |
六年级 | 孙文博 | 男 | 147 | 36 | 100 | 3456 | 100 | 8.4 | 90 | 17.9 | 100 | 158 | 100 | 0 | 1.52 | 72 | 44 | 85 | 92.2 | 0 | 92.2 | 优秀 |
六年级 | 吕浩诚 | 男 | 152 | 50 | 100 | 3280 | 100 | 8.6 | 80 | 17.3 | 100 | 190 | 100 | 16 | 1.51 | 74 | 45 | 90 | 91.4 | 16 | 107.4 | 优秀 |
六年级 | 唐宇彪 | 男 | 154 | 40 | 100 | 3078 | 90 | 8.8 | 78 | 14 | 90 | 180 | 100 | 11 | 2.05 | 64 | 46 | 90 | 87.5 | 11 | 98.5 | 优秀 |
六年级 | 王涛 | 男 | 142 | 35 | 100 | 3302 | 100 | 8.3 | 95 | 16.3 | 95 | 144 | 85 | 0 | 1.34 | 90 | 51 | 100 | 96 | 0 | 96 | 优秀 |
六年级 | 蔡子兴 | 男 | 150 | 45 | 100 | 2884 | 85 | 8.5 | 85 | 18.2 | 100 | 170 | 100 | 6 | 1.58 | 68 | 44 | 85 | 88.6 | 6 | 94.6 | 优秀 |
六年级 | 乔予灿 | 男 | 155 | 46 | 100 | 2683 | 80 | 8.4 | 90 | 18.3 | 100 | 156 | 95 | 0 | 1.03 | 100 | 47 | 90 | 92.5 | 0 | 92.5 | 优秀 |
六年级 | 戴依晴 | 女 | 156 | 41 | 100 | 2451 | 95 | 8.6 | 85 | 21 | 100 | 170 | 100 | 2 | 1.58 | 74 | 49 | 100 | 93.7 | 2 | 95.7 | 优秀 |
六年级 | 李晨曦 | 女 | 163 | 42 | 100 | 3078 | 100 | 8.8 | 80 | 14 | 80 | 180 | 100 | 7 | 2.05 | 68 | 46 | 90 | 88.8 | 7 | 95.8 | 优秀 |
