站内搜索资源
周热门
体育卫生
新沂市草桥镇周嘴中心小学2024-2025第二学期总课程表
发布人:来源:发布时间:2026-04-07浏览:44
文章摘要:
| 新沂市草桥镇周嘴中心小学2024-2025总课程表 2025.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课 时程 间 班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 早操 | 第1节 | 第2节 | 眼保健操、课间操 | 第3节 | 午休 | 第4节 | 第5节 | 大课间 | 第6节 | 早操 | 第1节 | 第2节 | 眼保健操、课间操 | 第3节 | 午休 | 第4节 | 第5节 | 大课间 | 第6节 | 早操 | 第1节 | 第2节 | 眼保健操、课间操 | 第3节 | 午休 | 第4节 | 第5节 | 大课间 | 第6节 | 早操 | 第1节 | 第2节 | 眼保健操、课间操 | 第3节 | 午休 | 第4节 | 第5节 | 大课间 | 第6节 | 早操 | 第1节 | 第2节 | 眼保健操、课间操 | 第3节 | 午休 | 第4节 | 第5节 | 大课间 | 第6节 | |
| 一1班 | 数 朱翩 | 语 男男 | 体 宁婧 | 美 雪桃 | 地方 男男 | 班 男男 | 语 男男 | 科 宁婧 | 体1 朱翩 | 语 男男 | 劳 雪桃 | 数 朱翩 | 语 男男 | 音 魏翠 | 语 男男 | 体2 彭成 | 语 男男 | 数 朱翩 | 德 小帆 | 综合 男男 | 体 宁婧 | 数 朱翩 | 语 男男 | 音 魏翠 | 德 小帆 | 美 雪桃 | ||||||||||||||||||||||||
| 一2班 | 语 杨茜 | 数 朱翩 | 德 小帆 | 体 宁婧 | 地方 杨茜 | 班 杨茜 | 数 朱翩 | 语 杨茜 | 音 魏翠 | 美 雪桃 | 体1 朱翩 | 语 杨茜 | 数 朱翩 | 体2 彭成 | 美 雪桃 | 语 杨茜 | 数 朱翩 | 语 杨茜 | 体 宁婧 | 劳 雪桃 | 综合 杨茜 | 语 杨茜 | 科 宁婧 | 德 小帆 | 音 魏翠 | 语 杨茜 | ||||||||||||||||||||||||
| 一3班 | 数 金鸽 | 语 晏雯 | 美 雪桃 | 德 小帆 | 地方 晏雯 | 班 晏雯 | 语 晏雯 | 数 金鸽 | 体2 彭成 | 音 魏翠 | 综合 晏雯 | 数 金鸽 | 语 晏雯 | 体 宁婧 | 语 晏雯 | 德 小帆 | 语 晏雯 | 科 宁婧 | 体1 金鸽 | 美 雪桃 | 语 晏雯 | 数 金鸽 | 语 晏雯 | 体 宁婧 | 劳 雪桃 | 音 魏翠 | ||||||||||||||||||||||||
| 一4班 | 语 李雪 | 数 金鸽 | 音 魏翠 | 体1 金鸽 | 德 小帆 | 班 李雪 | 数 金鸽 | 语 李雪 | 体 石涛 | 美 闻雯 | 综合 李雪 | 语 李雪 | 科 宁婧 | 德 小帆 | 语 李雪 | 劳 雪桃 | 数 金鸽 | 语 李雪 | 体 石涛 | 音 魏翠 | 语 李雪 | 语 李雪 | 数 金鸽 | 地方 李雪 | 体2 彭成 | 美 闻雯 | ||||||||||||||||||||||||
| 二1班 | 数 聂茹 | 语 宜苏 | 劳 许凡 | 体 石涛 | 德 宜苏 | 班 宜苏 | 语 宜苏 | 数 聂茹 | 体2 新月 | 音 运芹 | 地方 宜苏 | 数 聂茹 | 语 宜苏 | 美 闻雯 | 体 石涛 | 德 宜苏 | 语 宜苏 | 科 统振 | 综合 聂茹 | 语 宜苏 | 美 闻雯 | 数 聂茹 | 语 宜苏 | 体1 聂茹 | 语 宜苏 | 音 运芹 | ||||||||||||||||||||||||
| 二2班 | 语 黎明 | 科 统振 | 体 石涛 | 音 运芹 | 语 黎明 | 班 黎明 | 数 运芹 | 语 黎明 | 体1 聂茹 | 地方 黎明 | 音 运芹 | 语 黎明 | 数 运芹 | 体2 新月 | 德 黎明 | 美 闻雯 | 数 运芹 | 语 黎明 | 美 闻雯 | 体 石涛 | 语 黎明 | 语 黎明 | 数 运芹 | 综合 运芹 | 劳 许凡 | 德 黎明 | ||||||||||||||||||||||||
| 二3班 | 数 冯秋 | 语 龙玲 | 音 运芹 | 体2 新月 | 语 龙玲 | 班 龙玲 | 语 龙玲 | 科 统振 | 美 闻雯 | 地方 龙玲 | 劳 许凡 | 数 冯秋 | 语 龙玲 | 德 龙玲 | 综合 冯秋 | 体 石涛 | 语 龙玲 | 数 冯秋 | 音 运芹 | 语 龙玲 | 体1 聂茹 | 数 冯秋 | 语 龙玲 | 美 闻雯 | 德 龙玲 | 体 石涛 | ||||||||||||||||||||||||
| 二4班 | 语 娜娜 | 数 冯秋 | 地方 娜娜 | 音 魏翠 | 综合 冯秋 | 班 娜娜 | 数 冯秋 | 语 娜娜 | 劳 晁群 | 体1 聂茹 | 德 娜娜 | 语 娜娜 | 科 统振 | 体 石涛 | 美 闻雯 | 语 娜娜 | 数 冯秋 | 语 娜娜 | 音 魏翠 | 德 娜娜 | 体 石涛 | 语 娜娜 | 数 冯秋 | 体2 新月 | 美 闻雯 | 语 娜娜 | ||||||||||||||||||||||||
| 二5班 | 数 新月 | 语 素竹 | 美 闻雯 | 德 素竹 | 体 石涛 | 班 新月 | 语 素竹 | 数 新月 | 综合 素竹 | 语 素竹 | 音 魏翠 | 数 新月 | 语 素竹 | 体1 聂茹 | 地方 素竹 | 音 魏翠 | 语 素竹 | 数 新月 | 体2 新月 | 美 闻雯 | 德 素竹 | 语 素竹 | 科 统振 | 体 石涛 | 语 素竹 | 劳 晁群 | ||||||||||||||||||||||||
| 三1班 | 语 宜珍 | 数 素梅 | 体 杨振 | 读 然芹 | 信息 王京 | 班 宜珍 | 数 素梅 | 语 宜珍 | 语 宜珍 | 科 嘉颖 | 地方 王京 | 体 杨振 | 语 宜珍 | 英 王京 | 体1 素梅 | 德 大伟 | 书 宜珍 | 音 作梅 | 数 素梅 | 语 宜珍 | 美 佩芹 | 德 大伟 | 英 王京 | 美 佩芹 | 语 宜珍 | 数 素梅 | 综合2 王京 | 音 作梅 | 科 嘉颖 | 劳 宜珍 | ||||||||||||||||||||
| 三2班 | 数 素梅 | 语 纪娜 | 读 然芹 | 科 嘉颖 | 美 佩环 | 班 纪娜 | 语 纪娜 | 数 素梅 | 音 松涛 | 英 赛赛 | 德 大伟 | 体1 素梅 | 数 素梅 | 语 纪娜 | 语 纪娜 | 信息 赛赛 | 音 松涛 | 体 杨振 | 语 纪娜 | 英 赛赛 | 德 大伟 | 综合2 赛赛 | 书 纪娜 | 科 嘉颖 | 数 素梅 | 语 纪娜 | 体 杨振 | 地方 赛赛 | 劳 纪娜 | 美 佩环 | ||||||||||||||||||||
| 三3班 | 语 潇雨 | 数 金翠 | 地方 赛赛 | 书 潇雨 | 音 松涛 | 班 金翠 | 数 金翠 | 语 潇雨 | 语 潇雨 | 体 杨振 | 英 赛赛 | 美 金翠 | 语 潇雨 | 英 赛赛 | 体1 金翠 | 德 金翠 | 科 嘉颖 | 音 松涛 | 数 金翠 | 语 潇雨 | 综合2 赛赛 | 体 杨振 | 科 嘉颖 | 美 金翠 | 语 潇雨 | 数 金翠 | 劳 潇雨 | 德 金翠 | 信息 赛赛 | 读 然芹 | ||||||||||||||||||||
| 三4班 | 数 佩芹 | 语 姚璐 | 美 佩芹 | 英 王京 | 体 杨振 | 班 姚璐 | 语 姚璐 | 英 王京 | 体1 佩芹 | 德 亚洲 | 科 松涛 | 读 然芹 | 数 佩芹 | 语 姚璐 | 语 姚璐 | 体 杨振 | 劳 姚璐 | 地方 王京 | 语 姚璐 | 数 佩芹 | 音 松涛 | 德 亚洲 | 书 姚璐 | 信息 王京 | 数 佩芹 | 语 姚璐 | 音 松涛 | 科 松涛 | 综合2 王京 | 美 佩芹 | ||||||||||||||||||||
| 三5班 | 语 张平 | 数 佩环 | 音 松涛 | 体 杨振 | 书 张平 | 班 然芹 | 数 佩环 | 语 张平 | 语 张平 | 科 松涛 | 读 然芹 | 美 佩环 | 语 张平 | 英 然芹 | 德 亚洲 | 劳 张平 | 体1 佩环 | 信息 然芹 | 数 佩环 | 语 张平 | 体 杨振 | 美 佩环 | 英 然芹 | 音 松涛 | 语 张平 | 数 佩环 | 德 亚洲 | 地方 然芹 | 科 松涛 | 综合2 然芹 | ||||||||||||||||||||
| 四1班 | 语 薛敏 | 数 雪纯 | 德 秀菊 | 体 邢秋 | 科 陆洋 | 班 得燕 | 数 雪纯 | 语 薛敏 | 综合 得燕 | 英 得燕 | 信息 嘉颖 | 音 作梅 | 语 薛敏 | 数 雪纯 | 综合2 得燕 | 美 陆洋 | 劳 得燕 | 德 秀菊 | 数 雪纯 | 语 薛敏 | 语 薛敏 | 美 陆洋 | 体1 雪纯 | 音 作梅 | 语 薛敏 | 英 得燕 | 地方 得燕 | 科 陆洋 | 书 薛敏 | 体 邢秋 | ||||||||||||||||||||
| 四2班 | 数 雪纯 | 语 力雅 | 体 邢秋 | 科 陆洋 | 德 秀菊 | 班 回回 | 语 力雅 | 英 回回 | 音 作梅 | 书 力雅 | 美 陆洋 | 体1 雪纯 | 数 雪纯 | 语 力雅 | 语 力雅 | 综合 得燕 | 体 邢秋 | 地方 回回 | 语 力雅 | 数 雪纯 | 综合2 回回 | 音 作梅 | 劳 得燕 | 德 秀菊 | 数 雪纯 | 语 力雅 | 美 陆洋 | 英 回回 | 科 陆洋 | 信息 嘉颖 | ||||||||||||||||||||
| 四3班 | 语 玉彩 | 数 晓向 | 音 作梅 | 英 回回 | 体 邢秋 | 班 玉彩 | 数 晓向 | 语 玉彩 | 语 玉彩 | 科 秋玥 | 德 秀菊 | 信息 晓向 | 语 玉彩 | 英 回回 | 综合 晓向 | 音 作梅 | 书 玉彩 | 美 陆洋 | 数 晓向 | 语 玉彩 | 体 邢秋 | 劳 晓向 | 美 陆洋 | 综合2 回回 | 语 玉彩 | 数 晓向 | 地方 回回 | 体1 晓向 | 科 秋玥 | 德 秀菊 | ||||||||||||||||||||
| 四4班 | 数 宜兴 | 语 何梦 | 劳 宜兴 | 科 秋玥 | 音 作梅 | 班 何梦 | 语 何梦 | 英 亮娜 | 综合 宜兴 | 音 作梅 | 科 秋玥 | 德 秀菊 | 数 宜兴 | 语 何梦 | 语 何梦 | 美 秋玥 | 地方 亮娜 | 体 邢秋 | 语 何梦 | 数 宜兴 | 体1 宜兴 | 德 秀菊 | 书 何梦 | 综合2 亮娜 | 数 宜兴 | 语 何梦 | 美 秋玥 | 英 亮娜 | 体 邢秋 | 信息 宜兴 | ||||||||||||||||||||
| 四5班 | 语 晁刘 | 数 超宗 | 美 秋玥 | 劳 超宗 | 科 秋玥 | 班 晁刘 | 数 超宗 | 语 晁刘 | 语 晁刘 | 英 亮娜 | 综合 超宗 | 地方 亮娜 | 语 晁刘 | 英 亮娜 | 体1 超宗 | 德 秀菊 | 信息 超宗 | 美 秋玥 | 数 超宗 | 语 晁刘 | 音 作梅 | 科 秋玥 | 综合2 亮娜 | 体 邢秋 | 语 晁刘 | 数 超宗 | 体 邢秋 | 书 晁刘 | 德 秀菊 | 音 作梅 | ||||||||||||||||||||
| 五1班 | 语 芯彤 | 数 晓伟 | 体1 芯彤 | 读 李凡 | 科 许凡 | 班 芯彤 | 数 晓伟 | 语 芯彤 | 书 芯彤 | 英 李凡 | 体 晓伟 | 音 芯彤 | 语 芯彤 | 数 晓伟 | 德 李凡 | 科 许凡 | 音 芯彤 | 英 李凡 | 数 晓伟 | 语 芯彤 | 美 张辉 | 英 李凡 | 体 晓伟 | 综合2 许凡 | 语 芯彤 | 数 晓伟 | 劳 晓伟 | 美 张辉 | 信息 晓伟 | 德 李凡 | ||||||||||||||||||||
| 五2班 | 数 晓洁 | 语 婉宁 | 美 张辉 | 英 园园 | 体 晓洁 | 班 婉宁 | 语 婉宁 | 数 晓洁 | 德 园园 | 科 许凡 | 书 婉宁 | 体 晓洁 | 数 晓洁 | 语 婉宁 | 综合2 许凡 | 劳 晓洁 | 英 园园 | 体1 婉宁 | 语 婉宁 | 数 晓洁 | 读 李凡 | 音 婉宁 | 英 园园 | 信息 晓洁 | 数 晓洁 | 语 婉宁 | 美 张辉 | 德 园园 | 科 许凡 | 音 婉宁 | ||||||||||||||||||||
| 五3班 | 语 新欣 | 数 黄艳 | 综合2 刘露 | 体1 新欣 | 英 园园 | 班 黄艳 | 数 黄艳 | 语 新欣 | 体 黄艳 | 德 园园 | 科 刘露 | 音 新欣 | 语 新欣 | 数 黄艳 | 德 园园 | 劳 黄艳 | 美 张辉 | 信息 黄艳 | 数 黄艳 | 语 新欣 | 书 新欣 | 英 园园 | 体 黄艳 | 读 李凡 | 语 新欣 | 数 黄艳 | 音 新欣 | 科 刘露 | 英 园园 | 美 张辉 | ||||||||||||||||||||
| 五4班 | 数 卫国 | 语 高晨 | 德 陈琼 | 科 刘露 | 体 卫国 | 班 陈琼 | 语 高晨 | 数 卫国 | 美 张辉 | 综合2 刘露 | 英 陈琼 | 音 高晨 | 数 卫国 | 语 高晨 | 体 卫国 | 美 张辉 | 英 陈琼 | 体1 高晨 | 语 高晨 | 数 卫国 | 德 陈琼 | 音 高晨 | 英 陈琼 | 劳 卫国 | 数 卫国 | 语 高晨 | 书 高晨 | 读 李凡 | 科 刘露 | 信息 卫国 | ||||||||||||||||||||
| 五5班 | 语 国安 | 数 谢伟 | 体 谢伟 | 德 陈琼 | 科 刘露 | 班 国安 | 数 谢伟 | 语 国安 | 书 国安 | 英 陈琼 | 体 谢伟 | 劳 谢伟 | 语 国安 | 数 谢伟 | 美 张辉 | 英 陈琼 | 体1 国安 | 科 刘露 | 数 谢伟 | 语 国安 | 音 国安 | 德 陈琼 | 综合2 刘露 | 美 张辉 | 语 国安 | 数 谢伟 | 信息 谢伟 | 英 陈琼 | 读 李凡 | 音 国安 | ||||||||||||||||||||
| 六1班 | 语 树娥 | 数 镜羽 | 综合2 树娥 | 体 房曼 | 科 玉红 | 班 镜羽 | 数 镜羽 | 语 树娥 | 体 房曼 | 美 玉红 | 德 镜羽 | 音 树娥 | 语 树娥 | 数 镜羽 | 体1 镜羽 | 综合 树娥 | 英 房曼 | 德 镜羽 | 数 镜羽 | 语 树娥 | 书 树娥 | 英 房曼 | 信息 树娥 | 科 玉红 | 语 树娥 | 数 镜羽 | 音 树娥 | 英 房曼 | 美 玉红 | 劳 镜羽 | ||||||||||||||||||||
| 六2班 | 数 娑娑 | 语 艳艳 | 德 娑娑 | 音 艳艳 | 体 房曼 | 班 娑娑 | 语 艳艳 | 数 娑娑 | 美 玉红 | 体 房曼 | 科 玉红 | 信息 艳艳 | 数 娑娑 | 语 艳艳 | 书 艳艳 | 英 房曼 | 德 娑娑 | 美 玉红 | 语 艳艳 | 数 娑娑 | 综合2 艳艳 | 劳 娑娑 | 综合 艳艳 | 英 房曼 | 数 娑娑 | 语 艳艳 | 体1 娑娑 | 科 玉红 | 音 艳艳 | 英 房曼 | ||||||||||||||||||||
| 六3班 | 语 李更 | 数 迎迎 | 体 闫荣 | 科 徐帆 | 综合2 李更 | 班 迎迎 | 数 迎迎 | 语 李更 | 德 迎迎 | 美 徐帆 | 英 闫荣 | 综合 李更 | 语 李更 | 数 迎迎 | 美 徐帆 | 英 闫荣 | 体1 迎迎 | 音 李更 | 数 迎迎 | 语 李更 | 书 李更 | 劳 迎迎 | 英 闫荣 | 音 李更 | 语 李更 | 数 迎迎 | 体 闫荣 | 德 迎迎 | 信息 李更 | 科 徐帆 | ||||||||||||||||||||
| 六4班 | 数 增杰 | 语 尹梦 | 德 增杰 | 英 闫荣 | 信息 尹梦 | 班 增杰 | 语 尹梦 | 数 增杰 | 体 闫荣 | 劳 增杰 | 科 徐帆 | 音 尹梦 | 数 增杰 | 语 尹梦 | 体 闫荣 | 美 徐帆 | 德 增杰 | 综合 尹梦 | 语 尹梦 | 数 增杰 | 美 徐帆 | 英 闫荣 | 综合2 尹梦 | 科 徐帆 | 数 增杰 | 语 尹梦 | 书 尹梦 | 体1 增杰 | 英 闫荣 | 音 尹梦 | ||||||||||||||||||||
| 六5班 | 语 刘培 | 数 长江 | 综合 刘培 | 科 张振 | 英 雪丽 | 班 刘培 | 数 长江 | 语 刘培 | 美 张振 | 体 雪丽 | 德 长江 | 信息 刘培 | 语 刘培 | 数 长江 | 美 张振 | 音 刘培 | 英 雪丽 | 体1 长江 | 数 长江 | 语 刘培 | 书 刘培 | 体 雪丽 | 德 长江 | 综合2 刘培 | 语 刘培 | 数 长江 | 科 张振 | 音 刘培 | 英 雪丽 | 劳 长江 | ||||||||||||||||||||
| 六6班 | 数 刘培(数) | 语 美丽 | 体 雪丽 | 综合2 美丽 | 美 晁群 | 班 刘培(数) | 语 美丽 | 数 刘培(数) | 音 美丽 | 科 晁群 | 体1 刘培(数) | 英 雪丽 | 数 刘培(数) | 语 美丽 | 书 美丽 | 英 雪丽 | 科 晁群 | 综合 美丽 | 语 美丽 | 数 刘培(数) | 体 雪丽 | 信息 美丽 | 美 晁群 | 德 刘培(数) | 数 刘培(数) | 语 美丽 | 德 刘培(数) | 英 雪丽 | 音 美丽 | 劳 刘培(数) | ||||||||||||||||||||
责任编辑:
评论更多>
暂无评论
